Größentabelle
Wir bieten Strick-Produkte aus 100% feinstem Kaschmir für Neugeborene, Kleinkinder und ältere Kinder bis zu acht Jahren an.
Da Strick dehnbar ist und mitwächst, können die jeweiligen Größen Ihrem Kind auch länger passen und über das angegebene Alter hinaus begleiten.
Die im Größenleitfaden angegebenen Größen beziehen sich auf die Körpermaße und nicht auf die Maße der Kleidungsstücke.
Unsere Hosen, Leggings, Bloomer & Röcke sind am Bund mit einem Bindeband ausgestattet, damit sich das Kleidungsstück individuell an den Körperumfang des Kindes anpassen lässt und somit weder rutscht noch einschneidet.
Die Mützengröße III (8-12+ Jahre, siehe z.B. Modell YUKI) ist eine Einheitsgröße und eignet sich daher für Teenager + Erwachsene.
Babys & Kleinkinder | |||||||||||||||
Alter................................. | 0-3 Monate..... | 3-6 Monate..... | 6-9 Monate..... | 9-12 Monate..... | 12-18 Monate..... | ||||||||||
Größe | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||||||||
Brustumfang in cm | 62 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||||||||||
Taillenumfang in cm | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
Hüftumfang in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | ||||||||||
. | |||||||||||||||
Jungen & Mädchen | |||||||||||||||
Alter................................. | 1,5-2 Jahre..... | 2-3 Jahre..... | 3-4 Jahre..... | 4-6 Jahre..... | 6-8 Jahre..... | ||||||||||
Größe | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | ||||||||||
Brustumfang in cm | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | ||||||||||
Taillenumfang in cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | ||||||||||
Hüftumfang in cm | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||
. | |||||||||||||||
Mützen | |||||||||||||||
Alter................................. | 0-6 Monate..... | 6-12 Monate..... | |||||||||||||
Größe | |||||||||||||||
Kopfumfang in cm | 42-44 | 45-47 | |||||||||||||
. | |||||||||||||||
Alter................................. | 1-2 Jahre..... | 2-3 Jahre..... | 3-5 Jahre..... | 5-8 Jahre..... | 8-12+ Jahre..... | ||||||||||
Größe | Größe I | Größe II | Größe III | ||||||||||||
Kopfumfang in cm | 48-49 | 50-51 | 52 | 53-54 | 55-56 | ||||||||||
. |
