Größentabelle
Wir bieten Strick-Produkte aus 100% feinstem Kaschmir für Babys, Kinder, Teens und Women an.
Unsere PAPA LOBSTER Styles entsprechen im Allgemeinen einem klassischen Fit.
Da Strick dehnbar ist und mitwächst, können die jeweiligen Größen Ihrem Kind auch länger passen und über das angegebene Alter hinaus begleiten.
Die im Größenleitfaden angegebenen Größen beziehen sich auf die Körpermaße und nicht auf die Maße der Kleidungsstücke.
Unsere Hosen, Leggings, Bloomer & Röcke sind am Bund mit einem Bindeband ausgestattet, damit sich das Kleidungsstück individuell an den Körperumfang des Kindes anpassen lässt und somit weder rutscht noch einschneidet.
Oberteile | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
BABYS | |||||||||||||||
Alter (0 bis 18 Monate) | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | 18 Monate | ||||||||||
Größe | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||||||||
Brustumfang in cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||||||||||
Taillenumfang in cm | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
Hüftumfang in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | ||||||||||
. | |||||||||||||||
KIDS | |||||||||||||||
Alter (1,5 bis 8 Jahre) | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5/6 Jahre | 7/8 Jahre | ||||||||||
Größe | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | ||||||||||
Brustumfang in cm | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | ||||||||||
Taillenumfang in cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | ||||||||||
Hüftumfang in cm | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||
. | |||||||||||||||
TEENS | |||||||||||||||
Alter (9 bis 15+ Jahre) | 9/10 Jahre | 11/12 Jahre | 13/14 Jahre | 15+ Jahre | |||||||||||
Größe | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||||||||
Brustumfang in cm | 68-72 | 75-78 | 80-82,5 | 85-87 | |||||||||||
Taillenumfang in cm | 60-62 | 63,5-65,5 | 66-67 | 68-69 | |||||||||||
Hüftumfang in cm | 73,5-77 | 80,5-84 | 86-88 | 90-92 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
WOMEN | XS | S | M | L | |||||||||||
Größe | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | |||||||||||
Brustumfang in cm | 80-84 | 84-88 | 88-96 | 96-104 | |||||||||||
Taillenumfang in cm | 64-68 | 68-72 | 72-80 | 80-90 | |||||||||||
Hüftumfang in cm | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | |||||||||||
Armlänge in cm | 59,4-59,6 | 59,8-60 | 60,2-60,4 | 60,6-60,8 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Mützen | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
BABY-Mützen | |||||||||||||||
Alter (0 bis 24 Monate) | 0-6 Monate | 6-12 Monate | 1-2 Jahre | ||||||||||||
Größe | 62/68 | 74/80 | 80/86 | ||||||||||||
Kopfumfang in cm | 42-44 | 45-47 | 48-49 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
KIDS-Mützen | |||||||||||||||
Alter (2 bis 8 Jahre) | 2-3 Jahre | 3-5 Jahre | 5-8 Jahre | ||||||||||||
Größe | 92/98 | 98/110 (Gr. I) | 110/128 (Gr. II) | ||||||||||||
Kopfumfang in cm | 50-51 | 52 | 53-54 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
TEENS-Mützen | |||||||||||||||
Alter (9 bis 15+ Jahre) | 9-15+ Jahre | ||||||||||||||
Größe | Teens (Gr. III) | ||||||||||||||
Kopfumfang in cm | 55-56 | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
WOMEN-Mützen | |||||||||||||||
Größe | one size | ||||||||||||||
Kopfumfang in cm | 56+ | ||||||||||||||
o |